
Консервація салону авто
Захист, безпека та якість
Консервація салону в ARTISAN DETAILING Неперевершений захист та впевненість
Виглядай на всі 100 за будь яких умов — основна мета послуг консервації та захисту салону вашого авто. Різні типи консервації гарантують максимальний матовий ефект, захист від дрібних подшкоджень та створюють гідрофобний ефект що дозволить захистити салон вашого авто.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСЛУГИ КОНСЕРВАЦІЇ САЛОНУ АВТО
Ціни вказані в гривні
Консервація 1 переднього сидіння |шкіра / алькантара|
Догляд та захист за поверхньою. Матовий ефект.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 250 | 250 |
| Категорія 1 | 200 |
|---|---|
| Категорія 2 | 200 |
| Катеорія 3 | 250 |
| Категорія 4 | 250 |
Консервація 1 заднього дивану|шкіра / алькантара|
Догляд та захист заднього дивану авто зі шкіри або алькантари.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 500 | 500 |
| Категорія 1 | 400 |
|---|---|
| Категорія 2 | 400 |
| Катеорія 3 | 500 |
| Категорія 4 | 500 |
Консервація передньої панелі – торпедо |пластик/ПВХ|
Догляд та захист від УФ випромінювання торпеди.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 250 | 250 |
| Категорія 1 | 200 |
|---|---|
| Категорія 2 | 200 |
| Катеорія 3 | 250 |
| Категорія 4 | 250 |
Консервація передньої панелі – торпедо |шкіра|
Догляд та захист від УФ випромінювання торпеди.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 300 | 300 |
| Категорія 1 | 250 |
|---|---|
| Категорія 2 | 250 |
| Катеорія 3 | 300 |
| Категорія 4 | 300 |
Консервація центральної консолі |пластик|
Догляд та захист внутрішнього пластику за допомогою спеціальних засобів.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 250 | 250 |
| Категорія 1 | 200 |
|---|---|
| Категорія 2 | 200 |
| Катеорія 3 | 250 |
| Категорія 4 | 250 |
Консервація центральної консолі |шкіра|
Догляд та захист шкіри передньої консолі за допомогою спеціальних засобів.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 300 | 300 |
| Категорія 1 | 250 |
|---|---|
| Категорія 2 | 250 |
| Катеорія 3 | 300 |
| Категорія 4 | 300 |
Консервація стелі |шкіра|
Догляд та захист шкіряної стелі за допомогою спеціальних засобів.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 |
| Категорія 1 | 400 |
|---|---|
| Категорія 2 | 450 |
| Катеорія 3 | 500 |
| Категорія 4 | 550 |
Консервація дверної карти |шкіра|
Догляд та захист за шкіряними елементами дверної карти за допомогою спеціальних засобів.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 200 | 200 |
| Категорія 1 | 150 |
|---|---|
| Категорія 2 | 150 |
| Катеорія 3 | 200 |
| Категорія 4 | 200 |
Консервація дверної карти |пластик/ПВХ|
Догляд та захист за внутрішнім пластиком за допомогою спеціальних засобів.
| Категорія 1 | Категорія 2 | Категорія 3 | Категорія 4 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 150 | 150 |
| Категорія 1 | 100 |
|---|---|
| Категорія 2 | 100 |
| Катеорія 3 | 150 |
| Категорія 4 | 150 |

Навіщо робити хімчистку?
Хімчистка допомагає видалити пил, бруд, плями, бактерії та запахи з поверхонь, зберігає матеріал, продовжує термін експлуатації та покращує зовнішній вигляд. Оптимально терда робити повну хімчистку салону авто 2 рази на рік.

Який результат отримуємо?
Глибоке очищення за допомогою якісної автохімії та спеціального обладнення повністю усунуть всі плями, пісок, пил та бруд. Як результат Ви отриаєте чистий салон, а також збережете матеріали у хорошому стані.

Чи безпечна автохімія?
Ми працюємо лише з дієвою та безпечною автохімією прибираючи її без залишку. Тому Ви можете бути впевнені: ваш салон після хімчистки буде чистий та безпечний!
Класифікація авто:
1 категорія

Малий автомобіль – Audi A1, Toyota Yaris, Mini Cooper, BMW 1, Fiat 500, Mercedes-Benz A
2 категорія

Середній – Audi A3, Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Lexus IS, Infiniti G35, Jaguar X-Type, Jaguar XF, Jaguar S-Type, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E, Lexus ES, Lexus GS, Toyota Camry, Audi TT, MINI Countryman
3 категорія

Середній кросовер-позашляховик – VW Tiguan, Lexus NX, Lexus RX, BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6, , Porsche 911, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Mazda CX-5, Mazda CX7, Mercedes Benz M, Nissan Murano, Infiniti FX, Mercedes-Benz S, Bentley, BMW 7, Audi Q5, Audi R8, Audi A8, Lexus LS
4 категорія

Повнорозмірний кросовер – позашляховик, Lux sedan) – Maybach, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley Mulsanne, Bentayga, Range Rover, Toyota Cruiser, Audi Q7, Mazda CX-9, Honda Pilot, Mercedes Benz GL, Mercedes Benz G, VW Touareg

